Niedziela, 22 kwietnia 2018
Niedziela, 22 kwietnia 2018
Portugalia pokonała po dogrywce Francję 1:0 w finale Euro 2016.
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | |
1. | Francja | 3 | 7 | 2-1-0 | 4-1 |
2. | Szwajcaria | 3 | 5 | 1-2-0 | 2-1 |
3. | Albania | 3 | 3 | 1-0-2 | 1-3 |
4. | Rumunia | 3 | 1 | 0-1-2 | 2-4 |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | |
1. | Niemcy | 3 | 7 | 2-1-0 | 3-0 |
2. | Polska | 3 | 7 | 2-1-0 | 2-0 |
3. | Irlandia Płn. | 3 | 3 | 1-0-2 | 2-2 |
4. | Ukraina | 3 | 0 | 0-0-3 | 0-5 |
Drużyna | M | Pkt | Z-R-P | Br | |
1. | Węgry | 3 | 5 | 1-2-0 | 6-4 |
2. | Islandia | 3 | 5 | 1-2-0 | 4-3 |
3. | Portugalia | 3 | 3 | 0-3-0 | 4-4 |
4. | Austria | 3 | 1 | 0-1-2 | 1-4 |
Brak wydarzeń tego dnia
Brak wydarzeń tego dnia
Brak wydarzeń tego dnia
Brak wydarzeń tego dnia
Brak wydarzeń tego dnia
Brak wydarzeń tego dnia
Brak wydarzeń tego dnia
Najnowsze wątki